Circuitos nanofotônicos não-lineares: blocos fundamentais para síntese de frequênc...
Implementação e aplicação de LIFT com laser de femtossegundos em vidros de elevada...
Processo: | 15/22178-1 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
Vigência (Início): | 01 de dezembro de 2015 |
Vigência (Término): | 30 de novembro de 2016 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física |
Pesquisador responsável: | Thiago Pedro Mayer Alegre |
Beneficiário: | Jorge Henrique Soares |
Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 12/17610-3 - Optomecânica em cristais fotônicos e fonônicos, AP.JP |
Assunto(s): | Óptica não linear Ondas eletromagnéticas Fotônica Óptica Microfabricação Geração de terceiro harmônico |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Fotonica | Microcavidades ópticas | Microfabricação | óptica não-linear | Terceiro harmônico | Óptica |
Resumo Estudaremos as interações não lineares entre ondas eletromagnéticas confinadas em microcavidades ópticas e a matéria. As cavidades serão microfabricadas por processos de litografia óptica em substratos de sílica, que apresenta polarização não linear de terceira ordem. Estudaremos a relação entre os modos ópticos no infravermelho dessas cavidades e a geração de terceiro harmônico. | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias (0 total): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |