EMU concedido no processo 2015/23849-7: cluster de computadores
Informações compartidas em sistemas interagentes clássicos e quânticos
German Sierra Rodero | Institute of Theoretical Physics - Espanha
Processo: | 18/00403-1 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
Vigência: | 15 de maio de 2018 - 14 de junho de 2018 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
Pesquisador responsável: | Francisco Castilho Alcaraz |
Beneficiário: | Francisco Castilho Alcaraz |
Pesquisador visitante: | Paul Anthony Pearce |
Inst. do pesquisador visitante: | University of Melbourne, Austrália |
Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 15/23849-7 - Cadeias quânticas de spins, AP.TEM |
Assunto(s): | Mecânica estatística Invariância conforme Fenômenos críticos Modelos para processos estocásticos Intercâmbio de pesquisadores |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | entropias de emaranhamento | fenômenos criticos | invariancia conforme | modelos esticasticos | Modelos exatamente integraveis | yang-baxter | Mecanica Estatistica |
Resumo
Vinda do Prof. Paul A. Pearce para visita de colaboração de 30 dias. O Prof. Pearce e especialista em modelos exatamente integráveis e em modelos invariantes conformes. Pretende-se na presente visita iniciar-se colaboração onde estudar-se-á as entropias de emaranhamento em cadeias quânticas associadas a modelos não unitários. Também pretende-se iniciar estudo em generalizações de processos estocásticos com operador de evolução (hamiltoniana) exatamente integrável e conformalmente invariante. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |