Determinações de metalicidade em AGNs observadas com o SDSS-IV MaNGA
Determinação de metalicidade e abundâncias químicas em núcleos ativos de galáxias ...
Influência da emissão de regiões de formação estelar na determinação de metalicida...
Processo: | 16/04728-7 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
Vigência: | 01 de junho de 2016 - 31 de maio de 2018 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astrofísica Extragaláctica |
Pesquisador responsável: | Oli Luiz Dors Junior |
Beneficiário: | Oli Luiz Dors Junior |
Instituição Sede: | Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D). Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). São José dos Campos , SP, Brasil |
Pesquisadores associados: | Angela Cristina Krabbe |
Auxílios(s) vinculado(s): | 16/50488-8 - Chemical abundance determinations is SFr and AGN, AP.R SPRINT |
Assunto(s): | Galáxias Núcleos ativos de galáxias Meio interestelar Evolução química Abundâncias (astronomia) |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | abundância | Agn | evolução química | Galáxia | Meio Interestelar | Agn |
Resumo
Este projeto propõe um estudo sobre abundância química de elementos pesadosem Galáxias com Núcleos Ativos (AGNs). Utilizar-se-a modelos de fotonizaçãoconstruídos com o código Cloudy com o objetivo de reproduzir intensidades observacionaisde linhas de emissão estreitas de AGNs. Isto possibilitará investigar a evolução química e propriedades físicas de AGNs em uma larga faixa de redshift. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |